核工業西南物理研究院是我國最大的從事受控核聚變和等離子體物理研究以及等離子體應用開發的實驗基地,與國際原子能機構,美國、德國、日本、俄羅斯、英國、法國等建立了廣泛的合作關系。已取得科技成果5000多項,獲國家級科技進步獎19項,省部級科技進步獎501項,在國際同行享有較高聲譽?,F有在職人員1700余人,其中院士1人,正高66人、副高164人、中級357人。博導20人、碩導27人,享受政府特貼74人,國家級突貢專家3人、省部級突貢專家6人,省部級學術技術帶頭人10人,"新世紀百千萬人工程"國家級人選2人,博士51人,碩士324人,本科426人,大專350人。
我們熱忱歡迎有志從事核科學技術研究的海內外學子來院工作,將為其提供良好的工作環境和生活條件。
通訊地址:成都市432信箱人力資源處 郵編:610041 聯系人:鄧先生
電話:(028)82850236 E-mail:dengjun@swip.ac.cn 網址:http://m.disenodelogosamedida.com
核工業西南物理研究院(成都市)
2011年度 招聘計劃
序號 | 專業名稱(填二級學科名稱及代碼) | 學歷 | 需求人數 | 擬從事工作 | 具體要求 |
1 | 等離子體物理 | 碩士及以上 | 1 | 等離子體物理理論和模擬 | 等離子體物理專業有一定的計算數學基礎 |
2 | 高電壓與絕緣技術 | 碩士 | 1 | HL-2A改造線圈制造工藝 | 重點大學,成績優良 |
3 | 電磁場與微波技術 | 碩士 | 1 | HL-2A改造電磁計算分析 | 重點大學,成績優良 |
4 | 工程力學 | 碩士 | 1 | HL-2A改造線圈力學分析 | 重點大學,成績優良 |
5 | 材料學 | 碩士 | 1 | HL-2A改造線圈材料試驗 | 重點大學,成績優良 |
6 | 真空技術 | 碩士 | 1 | HL-2A改造真空技術 | 重點大學,成績優良 |
7 | 電磁場與微波技術 | 博士 | 1 | 跟蹤ICRH研究 | 微波技術 |
8 | 電磁場與微波技術 | 碩士 | 2 | 從事LHCD,ECRH | 微波技術 |
9 | 控制理論與工程或計算機應用技術 | 碩士 | 2 | 輔助加熱控制 | 自控技術 |
10 | 電力系統及其自動化 | 碩士 | 1 | 高壓電源技術 | 電力電子技術 |
11 | 核能科學與工程 | 碩士 | 1 | 從事NBI技術 | 工程物理技術 |
12 | 物理學 | 碩士及以上 | 1 | 液態金屬磁流體理論、數值模擬和MHD實驗 | 熟悉磁流體或有較好的電動力學、流體力學基礎和軟件編程能力 |
13 | 測控技術與儀器 | 本科 | 1 | 負責60kW電子束實驗裝置的運行和日常維護; 附屬和測量設備的采購及設計加工等 | 具備機械設計、電器設備、數據采集方面的專業知識和技能 |
14 | 圖書館學或情報學 | 碩士及以上 | 1 | 圖書情報管理及網絡建設 | 重點大學 |
15 | 電機與電器 | 碩士及以上 | 1 | 大型脈沖發電機組的設計 | 具有“機械設計制造及其自動化”專業背景更好 |
16 | 電力系統及自動化 | 碩士及以上 | 1 | 大型脈沖發電機組的控制保護 | 具有“機械設計制造及其自動化”專業背景更好 |
17 | 電力電子與電力傳動 | 碩士及以上 | 1 | 高功率脈沖電源技術 | 重點大學 |
18 | 控制理論與控制工程 | 碩士及以上 | 1 | 高功率脈沖電源的數字控制 | 重點大學 |
19 | 計算機應用技術 | 碩士及以上 | 1 | 高功率脈沖電源的數字控制 | 重點大學 |
20 | 電磁場與微波技術 | 碩士及以上 | 1 | 微波診斷與電路測量 | (1)具有微波、天線、微帶電路、射頻電路、電磁測量等相關領域的知識并掌握相關設計與計算方法,具有較強的動手能力;(2)良好的英語交流能力;(3)身體健康,有進取心和責任心,具備良好的合作精神和溝通能力。 |
21 | 光學工程 | 博士 | 1 | 激光診斷 | 有研究激光器的工作經歷 |
22 | 0809電子科學與技術或0802機械工程或機械設計及理論(080203)或流體機械及工程(080704) | 博士/ 碩士 | 1 | 熱工與機械結構設計與研究 | 研究生畢業,具有實際工作經驗 |
23 | 能源動力或電氣信息 | 本科/碩士 | 1 | 等離子體診斷系統的研發 | 本科學生要求:國家名牌大學的畢業生 |
上一篇:
下一篇: