核工業西南物理研究院是我國最大的從事受控核聚變和等離子體物理研究以及等離子體應用開發的實驗基地,與國際原子能機構,美國、德國、日本、俄羅斯、英國、法國等建立了廣泛的合作關系。已取得科技成果5000多項,獲國家級科技進步獎19項,省部級科技進步獎501項,在國際同行享有較高聲譽?,F有在職人員1700余人,其中院士1人,正高66人、副高164人、中級357人。博導20人、碩導27人,享受政府特貼74人,國家級突貢專家3人、省部級突貢專家6人,省部級學術技術帶頭人10人,"新世紀百千萬人工程"國家級人選2人,博士51人,碩士324人,本科426人,大專350人。
我們熱忱歡迎有志從事核科學技術研究的海內外學子來院工作,將為其提供良好的工作環境和生活條件。
通訊地址:成都市432信箱人力資源處 郵編:610041 聯系人:鄧先生
電話:(028)82850236 E-mail:rsgbk@swip.ac.cn 網址:http://m.disenodelogosamedida.com
核工業西南物理研究院(成都市)
2011-2012年度招聘計劃
序號 | 專業要求 | 學歷要求 | 擬招聘人數 | 招聘部門 | 崗位 | 其他任職條件 |
1 | 光學工程 | 碩士及以上 | 2 | 聚科所 | 科研 | |
2 | 等離子體物理 | 碩士 | 3 | 聚科所 | 科研 | (1)具有良好的等離子體物理與實驗基礎,(2)具有較強的動手能力;(3)良好的英語交流能力和計算機編程能力;(4)身體健康,有進取心和責任心,具備良好的合作精神和溝通能力。 |
3 | 電子科學與技術 | 本科及以上 | 4 | 聚科所 | 科研 | (1)具有微波、天線、微帶電路、射頻電路、電磁測量等相關領域的知識并掌握相關設計與計算方法,具有較強的動手能力;(2) 英語良好;(3)身體健康,有進取心和責任心,具備良好的合作精神和溝通能力。 |
4 | 真空機械 | 碩士 | 1 | 聚科所 | 科研 | |
5 | 機械設計及理論 | 碩士 | 3 | 聚科所 | 科研 | |
6 | 電氣工程及電子技術 | 碩士 | 2 | 聚科所 | 科研 | |
7 | 機械設計制造及自動化 | 本科及以上 | 3 | 聚科所 | 科研 | 熟練掌握CATIA軟件 |
8 | 材料科學與工程 | 碩士 | 1 | 聚科所 | 科研 | 金屬材料 |
9 | 冶金工程 | 碩士 | 1 | 聚科所 | 科研 | 粉末冶金 |
10 | 輻射防護及環境保護 | 碩士及以上 | 2 | 聚科所 | 科研 | |
11 | 材料科學與工程 | 碩士及收上 | 2 | 聚科所 | 科研 | 高溫超導材料 |
12 | 電機與電器 | 碩士及以上 | 1 | 聚科所 | 科研 | |
13 | 電力系統及自動化 | 碩士及以上 | 1 | 聚科所 | 科研 | |
14 | 電力電子與電力傳動 | 碩士及以上 | 4 | 聚科所 | 科研 | |
15 | 材料科學與工程 | 本科及以上 | 2 | 成企部 | 科研 | 高分子材料 |
16 | 真空機械 | 本科及以上 | 2 | 成企部 | 科研 | |
17 | 機械電子工程 | 本科及以上 | 2 | 成企部 | 科研 | |
18 | 材料科學與工程 | 碩士 | 1 | 成企部 | 科研 | 金屬材料 |
19 | 高電壓與絕緣技術 | 本科及以上 | 1 | 成企部 | 科研 |
上一篇:
下一篇: